LZ WCA
неофициална страница с обработена информация от форума на БФРЛ
и World Castles Award Program - Bulgaria
обработената ивформация е получена на 07.11.2015
Линкове към файловете:
Garmin MapSource .GDB
Garmin POI .GPI
Google Earth .KML
Google Earth .KMZ
MS EXCEL .XLSX
всички изброени по-горе като един .ZIP файл
LZ WCA | ||||
LZ WCA Nr | Desription | Coordinates | m ASL | QTH Loc |
LZ-00001 | AGUSHEVI KONATSI с.МОГИЛИЦА обл.СМОЛЯН | N41 29 44.1 E24 38 09.5 | 947 | KN21HL |
LZ-00002 | ASENOVA FORTRESS до гр. АСЕНОВГРАД | N41 59 11.0 E24 52 26.0 | 327 | KN21KX |
LZ-00003 | BABA VIDA FORTRESS гр.ВИДИН | N43 59 35.0 E22 53 09.0 | 32 | KN13KX |
LZ-00004 | BALCHIK PALACE гр.БАЛЧИК | N43 24 16.0 E28 08 47.0 | 16 | KN43BJ |
LZ-00005 | BANIYA PALACE с.БАНЯ 0бл.ПЛОВДИВ | N42 33 00.4 E24 49 48.2 | 293 | KN22JN |
LZ-00006 | BDIN , BONONIA гр.ВИДИН | N43 59 08.0 E22 52 48.0 | 32 | KN13KX |
LZ-00007 | BELOGRADCHIK FORTRESS до гр.БЕЛОГРАДЧИК | N43 37 21.0 E22 40 44.0 | 573 | KN13IO |
LZ-00008 | CHERVEN FORTRESS с.ЧЕРВЕН обл.РУСЕ | N43 37 24.0 E26 01 22.0 | 123 | KN33AO |
LZ-00009 | EVKSINOGRAD PALACE район Приморски, Варна | N43 13 09.0 E27 59 41.0 | 25 | KN33XF |
LZ-00010 | HISARYA, DIOKLECIANOPOLIS гр.ХИСАРЯ | N42 30 09.0 E24 42 12.0 | 366 | KN22IM |
LZ-00011 | KREPOST KALIAKRA (TIRIZIS,ACRESS,ACRE) - нос Калиакрa | N43 22 16.0 E28 27 49.0 | 48 | KN43FI |
LZ-00012 | LYUTITSA FORTRESS до Ивайловград ,Обл. ХАСКОВО | N41 30 09.0 E26 03 45.0 | 554 | KN31AM |
LZ-00013 | PLISKA до град Плиска ,Обл.ШУМЕН | N43 23 16.0 E27 07 52.0 | 183 | KN33NJ |
LZ-00014 | PRESLAV до гр.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | N43 08 57.0 E26 48 57.0 | 134 | KN33JD |
LZ-00015 | KREPOST RUSOKASTRO до село Желязово,обл.БУРГАС | N42 29 15.0 E27 09 29.0 | 96 | KN32NL |
LZ-00016 | SARAGIOL CASTLE курорт Боровец в Рила,Обл. СОФИЯ | N42 13 07.0 E23 37 35.0 | 1950 | KN12TF |
LZ-00017 | SITNIAKOVO CASTLE курорт Боровец в Рила,Обл. СОФИЯ | N42 14 38.0 E23 36 50.0 | 1740 | KN12TF |
LZ-00018 | STORGOSIA FORTRESS гр.ПЛЕВЕН | N43 22 58.0 E24 37 42.0 | 150 | KN23HJ |
LZ-00019 | THE ROYAL PALACE SOFIA гр.СОФИЯ, .НХГ,НЕМ | N42 41 47.0 E23 19 37.0 | 550 | KN12PQ |
LZ-00020 | TRAPEZITSA гр.В.ТЪРНОВО | N43 05 05.0 E25 38 45.0 | 185 | KN23TC |
LZ-00021 | TSAREVETS (ZIKIDEVA) гр.В.ТЪРНОВО | N43 04 59.0 E25 39 08.0 | 208 | KN23TB |
LZ-00022 | TSARSKA BISTRITSA над курорта Боровец в Рила, | N42 15 29.0 E23 36 44.0 | 1500 | KN12TG |
LZ-00023 | KREPOST TSEPINA с.Дорково,Община Ракитово, | N42 05 07.0 E24 07 31.0 | 1002 | KN22BC |
LZ-00024 | KREPOST USTRA с.Устрен.общ. Джебел.обл.Кърджали | N41 27 52.0 E25 13 14.0 | 932 | KN21OL |
LZ-00025 | SERDICA,ULPIA SERDICA,SREDEC СОФИЯ | N42 41 55.0 E23 19 14.0 | 543 | KN12PQ |
LZ-00026 | VRANA PALACE гр.СОФИЯ-11 км източно центъра. | N42 38 23.8 E23 25 55.9 | 560 | KN12RP |
LZ-00027 | KREPOST ODESSOS , VARNA гр.ВАРНА | N43 12 00.0 E27 55 05.0 | 14 | KN33XE |
LZ-00028 | KREPOST KRAKRA гр. Перник | N42 35 38.0 E23 01 02.0 | 736 | KN12MO |
LZ-00029 | KREPOST ANISHTE (KHANISHTE) с.Граничак,общ.Белоградчик, | N43 38 59.0 E22 36 06.0 | 340 | KN13HP |
LZ-00030 | KREPOST MEZDRA гр. Мездра | N43 08 23.0 E23 42 14.0 | 210 | KN13UD |
LZ-00031 | KREPOST CASTRA MARTIS град Кула, обл.ВИДИН | N43 53 26.0 E22 31 26.0 | 283 | KN13GV |
LZ-00032 | KREPOST LILYASHKA с.Лиляче и с.Чирен. | N43 18 52.0 E23 33 08.0 | 240 | KN13SH |
LZ-00033 | KREPOST AVGUSTA (AUGUSTA) с.Хърлец,общ. Козлодуй | N43 44 04.0 E23 50 00.0 | 39 | KN13VR |
LZ-00034 | KREPOST ORYAKHOVO гр.ОРЯХОВО | N43 44 22.0 E23 56 49.0 | 108 | KN13XR |
LZ-00035 | KREPOST LOVECH гр.ЛОВЕЧ | N43 07 41.0 E24 42 57.0 | 198 | KN23ID |
LZ-00036 | KREPOST SOSTRA с.Ломец,общ.ТРОЯН | N42 59 09.0 E24 40 26.0 | 300 | KN22IX |
LZ-00037 | KREPOST ALMUS град Лом | N43 49 55.0 E23 14 13.0 | 33 | KN13OT |
LZ-00038 | CASTRA AD MONTASEUM (KАСТРА АД МОНТАЗЕУМ)-край гр.МОНТАНА | N43 24 07.0 E23 13 03.0 | 195 | KN13OJ |
LZ-00039 | CASTEL DIMUM град Белене | N43 39 08.0 E25 07 53.0 | 25 | KN23NP |
LZ-00040 | KREPOST ULPIA OESCUS с.Гиген, обл. Плевен. | N43 42 35.0 E24 27 55.0 | 29 | KN23FR |
LZ-00041 | KREPOST AD PUTEA с.Рибен, обл. Плевен. | N43 32 10.0 E24 37 15.0 | 66 | KN23HM |
LZ-00042 | KREPOST NIKOPOL (NIKOPOLIS) гр.НИКОПОЛ | N43 42 12.0 E24 53 30.0 | 117 | KN23KQ |
LZ-00043 | KREPOST ZISHTOVA гр.СВИЩОВ | N43 37 17.0 E25 20 40.0 | 83 | KN23QO |
LZ-00044 | KREPOST KASTRICI нос Свети Яни- Варненския зали | N43 13 17.0 E28 00 19.0 | 10 | KN43AF |
LZ-00045 | KREPOST OVECH (PROVAT,PROVATON) до гр.ПРОВАДИЯ | N43 10 18.0 E27 26 51.0 | 155 | KN33RE |
LZ-00046 | FORTRESS GRADISHTE (GABROVO) ГР.ГАБРОВО | N42 53 00.0 E25 20 30.0 | 659 | KN22QV |
LZ-00047 | KREPOST KHOTALICH до гр. СЕВЛИЕВО | N43 03 29.0 E25 03 57.0 | 427 | KN23MB |
LZ-00048 | KREPOST DISCODURATERA до с.Гостилица,обл.ГАБРОВО | N43 00 09.0 E25 22 22.0 | 259 | KN23QA |
LZ-00049 | KREPOST CHIRAKMAN (BISONE,KARNAVA,KAVARNA)- до град Каварна | N43 24 50.0 E28 20 50.0 | 104 | KN43EJ |
LZ-00050 | KREPOST DIONYSOPOLIS град Балчик | N43 24 55.0 E28 09 37.0 | 183 | KN43BJ |
LZ-00051 | KREPOST KRANEA до с.Кранево, обл.ВАРНА | N43 19 52.0 E28 03 23.0 | 245 | KN43AH |
LZ-00052 | KREPOST KAREYA (KARIYA) до гр. Шабла | N43 32 22.0 E28 36 25.0 | 0 | KN43HM |
LZ-00053 | KREPOST HELIS арх. резерват СБОРЯНОВО,Исперих | N43 44 39.1 E26 45 54.8 | 233 | KN33JR |
LZ-00054 | ABRITUS гр.РАЗГРАД | N43 31 15.0 E26 33 06.0 | 221 | KN33GM |
LZ-00055 | KREPOST ASAMUS (AN ASAMUS,ANASAMUS) с. Черковица,Никопол | N43 41 40.0 E24 51 05.0 | 80 | KN23KQ |
LZ-00056 | SCAIDAVA с. Батин, Общ.Борово , обл. РУСЕ | N43 40 13.0 E25 41 09.0 | 48 | KN23UQ |
LZ-00057 | CASTEL TRIMAMIUM с. Мечка, обл. РУСЕ | N43 42 46.0 E25 47 53.0 | 71 | KN23VR |
LZ-00058 | KREPOST SEKSAGINTA PRISTA гр.РУСЕ | N43 50 46.0 E25 56 49.0 | 33 | KN23XU |
LZ-00059 | KREPOST YATRUS с. Кривина,общ.Ценово,обл. РУСЕ | N43 37 25.0 E25 34 45.0 | 24 | KN23SO |
LZ-00060 | KREPOST DUROSTORUM (DOROSTOL,DRISTRA) гр.СИЛИСТРА | N44 07 16.0 E27 15 33.0 | 14 | KN34PC |
LZ-00061 | FORT ABDUL MEDJIDI гр.СИЛИСТРА | N44 06 09.0 E27 15 25.0 | 130 | KN34PC |
LZ-00062 | KREPOST TRANSMARISKA гр.ТУТРАКАН | N44 02 49.0 E26 36 23.0 | 69 | KN34HB |
LZ-00063 | KOVACHEVSKO KALE (KOVACHOVETS) до гр.ПОПОВО | N43 21 32.0 E26 08 42.0 | 224 | KN33BI |
LZ-00064 | KREPOST MISIONIS до гр.ТЪРГОВИЩЕ | N43 11 52.0 E26 30 45.0 | 394 | KN33GE |
LZ-00065 | AUL KHAN OMURTAG до с.Хан Крум, общ.Велики Преслав | N43 11 06.0 E26 53 53.0 | 119 | KN33KE |
LZ-00066 | KREPOST DINEA край село Войвода обл.Шумен | N43 27 34.0 E27 08 41.0 | 254 | KN33NL |
LZ-00067 | KREPOST MATORA с. Мадара - общ. Шумен | N43 16 33.0 E27 07 12.0 | 289 | KN33NG |
LZ-00068 | KREPOST SHUMEN до гр.ШУМЕН | N43 15 45.0 E26 53 39.0 | 444 | KN33KG |
LZ-00069 | SAMUILOVA FORTRESS до с.Ключ,общ.ПЕТРИЧ | N41 23 41.0 E23 01 45.0 | 213 | KN11MJ |
LZ-00070 | KREPOST KHERAKLEA SINTICA до с.Рупите | N41 27 06.0 E23 15 47.0 | 167 | KN11PK |
LZ-00071 | KREPOST MELNIK DESPOT-SLAVOVA до град Мелник | N41 31 10.0 E23 23 28.0 | 461 | KN11QM |
LZ-00072 | KREPOST SVETI DIMITAR край град Хаджидимово,БЛАГОЕВГРАД | N41 30 20.0 E23 53 09.0 | 512 | KN11WM |
LZ-00073 | KREPOST VELBAZHD до гр.КЮСТЕНДИЛ | N42 16 33.0 E22 41 29.0 | 649 | KN12IG |
LZ-00074 | KREPOST PERISTERA град Пещера | N42 02 20.0 E24 18 15.0 | 490 | KN22DA |
LZ-00075 | EMPORION PISTROS край гр.ПАЗАРДЖИК | N42 14 36.0 E24 05 22.0 | 249 | KN22BF |
LZ-00076 | STRELYCGRAD до град Стрелча | N42 28 36.0 E24 19 36.0 | 490 | KN22DL |
LZ-00077 | KREPOST ANEVO KALE (COPSSIS) до с. Анево, общ. Сопот, | N42 40 54.0 E24 43 57.0 | 901 | KN22IQ |
LZ-00078 | KREPOST KOZI GRAMADI до село Старосел,общ.ХИСАР | N42 34 01.0 E24 33 39.0 | 1244 | KN22GN |
LZ-00079 | TYURZIS KOZI GRAMADI до село Старосел,общ.ХИСАРЯ | N42 33 50.0 E24 33 58.0 | 1103 | KN22GN |
LZ-00080 | KREPOST MOMCHIL YUNAK край село Градът, община Смолян | N41 34 49.0 E24 49 50.0 | 1192 | KN21JN |
LZ-00081 | KREPOST ELENSKA BASILIKA село Антон,обл.СОФИЯ | N42 43 56.0 E24 13 14.0 | 857 | KN22CR |
LZ-00082 | KREPOST BOZHENICHKI URVICH край село Боженица ( Ботевград) | N42 59 31.0 E23 49 13.0 | 592 | KN12VX |
LZ-00083 | TRAKIAN TYURZIS SMILOVENE в землището на град Копривщица | N42 34 06.0 E24 22 26.0 | 768 | KN22EN |
LZ-00084 | KREPOST SHTIPON на територията на общ Костенец | N42 21 25.0 E23 55 21.0 | 782 | KN12XI |
LZ-00085 | KREPOST BOROVETS село Разлив,общ.Правец | N42 56 43.0 E23 52 44.0 | 831 | KN12WW |
LZ-00086 | KREPOST OSTROMA с.Осиковица,общ.Правец | N42 53 41.0 E23 59 21.0 | 1008 | KN12XV |
LZ-00087 | TSARI MALI GRAD FORTRESS с.Белчин край Самоков | N42 21 15.0 E23 22 57.0 | 1061 | KN12QI |
LZ-00088 | SHISHMANOVO KALE с.Говедарци край Самоков | N42 17 57.0 E23 32 08.0 | 1063 | KN12SH |
LZ-00089 | KREPOST KOKALIYANSKI URVICH м/у Кокаляне и Долни Пасарел | N42 33 28.0 E23 25 29.0 | 680 | KN12RN |
LZ-00090 | KREPOST POROS (FOROS) в м. Пода–полуостров Форос,Бургас | N42 27 18.0 E27 28 30.0 | 12 | KN32RK |
LZ-00091 | AQUAE CALIDAE FORTRESS( TERMOPOLIS) Бургаски минерални бани | N42 36 42.0 E27 23 36.0 | 35 | KN32QO |
LZ-00092 | KREPOST MARKELI югозападно от гр.Карнобат | N42 38 15.0 E26 53 47.0 | 211 | KN32KP |
LZ-00093 | KREPOST KLADARA край с. Сливарово,общ.М.Търново | N41 57 25.0 E27 40 20.0 | 184 | KN31UW |
LZ-00094 | KREPOST MESEMBRIA гр.Несебър | N42 39 29.0 E27 43 53.0 | 11 | KN32UP |
LZ-00095 | ANKHIALO гр.Поморие | N42 34 21.0 E27 36 15.0 | 3 | KN32TN |
LZ-00096 | KREPOST APOLONIA гр.СОЗОПОЛ | N42 25 20.0 E27 41 39.0 | 10 | KN32UK |
LZ-00097 | KREPOST AKIN (ACRA) до гр. Черноморец обл.БУРГАС | N42 27 28.0 E27 37 39.0 | 10 | KN32TK |
LZ-00098 | KREPOST DEULTUM до с. Дебелт,обл.БУРГАС | N42 23 18.0 E27 16 51.0 | 15 | KN32PJ |
LZ-00099 | KREPOST GORNO GRADISHTE (DEBELT) до с. Дебелт,обл.БУРГАС | N42 23 18.0 E27 16 51.0 | 15 | KN32PJ |
LZ-00100 | SADOVSKO KALE с.Садовец общ.Д.Дъбник,Плевен | N43 17 26.0 E24 18 12.0 | 196 | KN23DG |
LZ-00101 | KREPOST AGATOPOL гр.АХТОПОЛ | N42 06 04.0 E27 56 43.0 | 11 | KN32XC |
LZ-00102 | KREPOST PATMOS с.Боровица,общ.Ардино,обл.Кърджали | N41 40 55.0 E25 13 50.0 | 417 | KN21OQ |
LZ-00103 | KREPOST KRIVUS с.Башево,общ.Ардино,обл.Кърджали | N41 40 07.0 E25 08 07.0 | 497 | KN21NQ |
LZ-00104 | KREPOST-MONASTIR Saint"YOAN PRODROM"- гр.Кърджали | N41 37 36.0 E25 22 13.0 | 230 | KN21QP |
LZ-00105 | КРЕПОСТ PERPERIKON с.Горна крепост, общ. Кърджали | N41 42 57.0 E25 27 55.0 | 488 | KN21RR |
LZ-00106 | KREPOST VISHEGRAD с.Вишеград, община Кърджали | N41 36 59.0 E25 24 29.0 | 274 | KN21QO |
LZ-00107 | KEPOST MNEACOS (MONYAK,MONEK) с. Широко поле,общ.Кърджали | N41 37 27.0 E25 27 28.0 | 497 | KN21RO |
LZ-00108 | KREPOST ORFEI с. Татул.община Момчилград | N41 32 31.0 E25 32 44.0 | 377 | KN21SN |
LZ-00109 | KIPILOVSKO KALE (KHARSOVGRAD,KHARSULGRAD)до с.КИПИЛОВО,СЛИВЕН | N42 52 05.0 E26 14 45.0 | 645 | KN32CU |
LZ-00110 | ULPIA AUGUSTA TRAIYANA-BULGARIA (BEROE) гр. СТАРА ЗАГОРА | N42 25 37.0 E25 37 29.0 | 220 | KN22TK |
LZ-00111 | KREPOST CARASURA до гр. Чирпан | N42 14 25.0 E25 23 00.0 | 210 | KN22QF |
LZ-00112 | KREPOST BYALGRAD с.Гугутка,обл.ХАСКОВО | N41 23 53.0 E25 57 24.0 | 230 | KN21XJ |
LZ-00113 | KREPOST TOPLICA (TOPLOCOS) с.Минерални бани.обл.ХАСКОВО | N41 56 24.0 E25 20 53.0 | 280 | KN21QW |
LZ-00114 | KREPOST BUKELON (VUKELON) с.Маточина,Общ.Свиленград | N41 51 18.0 E26 32 48.0 | 170 | KN31GU |
LZ-00115 | KREPOST NEUTSIKON с.Мезек,общ. Свиленград | N41 44 15.0 E26 05 01.0 | 215 | KN31BR |
LZ-00116 | KREPOST KONSTANCIA край гр. Симеоновград | N42 01 56.0 E25 51 41.0 | 99 | KN22WA |
LZ-00117 | KREPOSTS KABILE (CABYLAE) с.КАБИЛЕ обл. ЯМБОЛ | N42 29 00.0 E26 29 50.0 | 129 | KN32FL |
LZ-00118 | KREPOST RICARIYA с.АРЧАР ( Видинско ) | N43 49 00.0 E22 54 29.0 | 66 | KN13KT |
LZ-00119 | KREPOST DESUDAVA (MEDICUS)(sveti VRACH) гр.САНДАНСКИ | N41 33 59.0 E23 16 50.0 | 238 | KN11PN |
LZ-00120 | KREPOST PETRITSA (GYAUR KALESI) гр.ПЕТРИЧ | N41 23 02.0 E23 12 06.0 | 397 | KN11OJ |
LZ-00121 | KREPOST KALYATA край Якоруда | N42 00 13.0 E23 38 21.0 | 1003 | KN12TA |
LZ-00122 | SITAN KALE до гр.Банско | N41 48 03.0 E23 27 00.0 | 1552 | KN11RT |
LZ-00123 | MOMINA KULA до с. Кремен общ. Банско | N41 45 36.4 E23 39 00.7 | 846 | KN11TS |
LZ-00124 | KREPOST s.MIKREVO с.МИКРЕВО,общ. Струмяни,БЛАГОЕВГРА | N41 36 55.0 E23 11 16.0 | 259 | KN11OO |
LZ-00125 | KREPOST DURANKULAK Арх. резерват "Дуранкулак" | N43 40 10.0 E28 31 57.0 | 5 | KN43GQ |
LZ-00126 | KREPOST BUZOVSKO KALE с.Бузовград,обл.ст.ЗАГОРА | N42 34 22.0 E25 22 45.0 | 539 | KN22QN |
LZ-00127 | KREPOST DOLNA KABDA с.Долна Кабда,общ.Попово | N43 14 29.0 E26 21 05.0 | 382 | KN33EF |
LZ-00128 | KREPOST MAKAVEA до гр.ЗЛАТАРИЦА | N42 59 25.0 E25 53 17.0 | 216 | KN22WX |
LZ-00129 | KORITENGRAD с. Лютиброд , Врачанска област | N43 06 33.0 E23 37 19.0 | 318 | KN13TC |
LZ-00130 | KRASSEN KALE до гр.Панагюрище | N42 27 47.0 E24 11 53.0 | 507 | KN22CL |
LZ-00131 | PETRICH KALE с. Аврен,обл.ВАРНА | N43 09 45.0 E27 38 38.0 | 189 | KN33TD |
LZ-00132 | URGURI с.Българи,общ.Царево,обл.БУРГАС | N42 07 47.0 E27 44 05.0 | 244 | KN32UD |
LZ-00133 | KREPOST MARSA южната част на град Хасково | N41 55 24.0 E25 33 08.0 | 238 | KN21SW |
LZ-00134 | KREPOST RODOSTITSA край Ивайловград | N41 33 26.0 E26 08 10.0 | 118 | KN31BN |
LZ-00135 | KREPOST EFRAIM с.Рабово,общ.Стамболово,обл.Хасково | N41 37 02.0 E25 39 05.0 | 326 | KN21TO |
LZ-00136 | KREPOST VERSKINIYA с.Мелница,общ.ЕЛХОВО,обл.ЯМБОЛ | N42 02 35.0 E26 32 42.0 | 198 | KN32GB |
LZ-00137 | KREPOST TVARDITSA до гр. ТВЪРДИЦА | N42 42 42.0 E25 54 05.0 | 473 | KN22WR |
LZ-00138 | SHIPKA връх ШИПКА | N42 44 54.0 E25 19 17.0 | 1320 | KN22PR |
LZ-00139 | KREPOST GRADOVETE (MESIDEVAE) до с.КРЪН,обл.СТ.ЗАГОРА | N42 41 47.0 E25 22 23.0 | 675 | KN22QQ |
LZ-00140 | KREPOST KRUN KALETO до с.КРЪН,обл.СТ.ЗАГОРА | N42 41 31.0 E25 22 58.0 | 662 | KN22QQ |
LZ-00141 | KREPOST ORLOVO GNEZDO връх ШИПКА | N42 44 49.0 E25 19 21.0 | 1306 | KN22PR |
LZ-00142 | PRECHISTA FORTRESS с. Градница общ. Севлиево | N42 57 11.0 E24 57 26.0 | 354 | KN22LW |
LZ-00143 | LYUBNISHKO KALE с. Церово,обл.ПАЗАРДЖИК | N41 56 55.0 E23 06 11.0 | 425 | KN11NW |
LZ-00144 | ULPIA PAUTALIA гр.КЮСТЕНДИЛ | N42 16 50.0 E22 41 18.0 | 521 | KN12IG |
LZ-00145 | KREPOST GERMANIA СЕПАРЕВА БАНЯ | N42 17 26.0 E23 15 22.0 | 719 | KN12PG |
LZ-00146 | KREPOST KOICHOVO KALE до град Панагюрище | N42 33 01.0 E24 07 31.0 | 919 | KN22BN |
LZ-00147 | PHILIPPOPOLIS BULGARIA (TRIMONCIUM,ULPIA) гр.ПЛОВДИВ | N42 09 04.0 E24 45 07.0 | 194 | KN22JD |
LZ-00148 | KREPOST SHTUTGRAD с.Ситово общ. Родопи | N41 56 35.0 E24 36 45.0 | 1193 | KN21HW |
LZ-00149 | KREPOST KRICHIM до гр. Кричим | N42 02 08.0 E24 28 16.0 | 277 | KN22FA |
LZ-00150 | KREPOST AETOS-KALYOTA до гр. Смолян | N41 35 50.0 E24 42 03.0 | 1439 | KN21IO |
LZ-00151 | KREPOST GRADISHTETO - SELO GELА край с.Гела,общ. Смолян | N41 38 16.0 E24 32 55.0 | 1842 | KN21GP |
LZ-00152 | KREPOST KALETO selo KOSHNITSA с. Кошница,общ. Смолян | N41 30 31.0 E24 41 15.0 | 971 | KN21IM |
LZ-00153 | KREPOST KOZNIK - SELO RIBNICA с. Рибница общ.Рудозем | N41 28 40.0 E24 52 39.0 | 1141 | KN21KL |
LZ-00154 | KREPOST RAVULYA с. Долни Пасарел | N42 32 00.0 E23 32 21.0 | 999 | KN12SM |
LZ-00155 | KREPOST PETLYUKA с. Гургулят гр. Сливница | N42 47 18.0 E22 59 38.0 | 790 | KN12LS |
LZ-00156 | KREPOST KRATISKARA до гр. Костинброд | N42 48 03.0 E23 11 01.0 | 549 | KN12OT |
LZ-00157 | KREPOST SKRETISKA гр.Костинброд | N42 47 51.0 E23 10 12.0 | 560 | KN12OT |
LZ-00158 | KREPOST RAKHOVETS до гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | N43 08 00.0 E25 39 01.0 | 229 | KN23TD |
LZ-00159 | VIDIN KALE гр.ВИДИН | N43 59 11.0 E22 52 48.0 | 32 | KN13KX |
LZ-00160 | KREPOST MARCIANOPOLIS гр.ДЕВНЯ | N43 13 22.0 E27 35 03.0 | 34 | KN33TF |
LZ-00161 | ROMAN COLUMN MARKOV KAMAK с.ЛЕСИЧЕРИ обл. В.ТЪРНОВО | N43 11 14.0 E25 26 12.0 | 120 | KN23RE |
LZ-00162 | KREPOST MALKO KALE VODEN с. Воден общ.Болярово, Ямболско | N42 03 06.0 E26 54 27.0 | 330 | KN32KB |
LZ-00163 | KREPOST LARDEA с.Лозенец,общ.СТРАЛДЖА,обл.ЯМБОЛ | N42 39 59.0 E26 43 54.0 | 353 | KN32IP |
LZ-00164 | KREPOST-OSTROV SVETI IVAN о-в СВ.ИВАН до СОЗОПОЛ | N42 26 18.0 E27 41 26.0 | 0 | KN32UK |
LZ-00165 | KREPOST BERKOVITSA до град Берковица | N43 14 31.0 E23 07 30.0 | 506 | KN13NF |
LZ-00166 | KREPOST LEVKE с.Голямо Белово | N42 10 45.0 E23 59 49.0 | 794 | KN12XE |
LZ-00167 | KREPOST BONA MANSIO гр. Ветрен | N42 15 46.0 E24 05 56.0 | 280 | KN22BG |
LZ-00168 | KREPOST DICHIN с.ДИЧИН обл.В.ТЪРНОВО | N43 12 32.0 E25 27 42.0 | 81 | KN23RF |
LZ-00169 | KREPOST BORUNA в района на Дряновския манастир | N42 56 52.0 E25 25 55.0 | 365 | KN22RW |
LZ-00170 | KREPOST MAL ASAR с.Воденичарово,обл.КЪРДЖАЛИ | N41 28 40.0 E25 14 37.0 | 579 | KN21OL |
LZ-00171 | KREPOST MAGLIZH до гр.МЪГЛИШ | N42 37 51.0 E25 33 14.0 | 743 | KN22SP |
LZ-00172 | KURTPASHOVA KULA гр.ВРАЦА | N43 12 03.0 E23 32 51.0 | 382 | KN13SE |
LZ-00173 | KULA MESHCHIITE гр.ВРАЦА | N43 12 09.0 E23 32 52.0 | 375 | KN13SE |
LZ-00174 | PIRKOVA KULA гр.КЮСТЕНДИЛ | N42 16 52.0 E22 41 34.0 | 516 | KN12IG |
LZ-00175 | NICOPOLIS AD NESTUM до град Гоце Делчев | N41 35 42.0 E23 47 48.0 | 530 | KN11VO |
LZ-00176 | NIKOPOLIS AD ISTRUM с.НИКЮП обл. В.ТЪРНОВО | N43 13 06.0 E25 36 39.0 | 75 | KN23TF |
LZ-00177 | NOVAE FORTRESS гр.СВИЩОВ | N43 36 47.0 E25 23 39.0 | 51 | KN23QO |
LZ-00178 | KREPOST TUIDA (SUIDA) гр.СЛИВЕН | N42 41 37.0 E26 20 04.0 | 320 | KN32EQ |
LZ-00179 | IRI HISAR FORTRESS с.Подлес общ.Главиница Сс | N43 51 51.0 E26 47 53.0 | 140 | KN33JU |
LZ-00180 | KREPOST ZALDAPA с.Абрит общ.Крушари Дч | N43 53 11.0 E27 48 33.0 | 158 | KN33VV |
LZ-00181 | KREPOST KAYRYAKA с. Люляково общ Руен Бс | N42 53 38.0 E27 03 15.0 | 425 | KN32MV |
LZ-00182 | KREPOST KOSTEN с.Костен общ.Сунгурларе Бс | N42 47 35.0 E26 57 24.0 | 555 | KN32LT |
LZ-00183 | KALE FORTRESS MANOLICH с.Манолич общ.Сунгурларе Бс | N42 51 25.0 E26 48 31.0 | 330 | KN32JU |
LZ-00184 | KREPOST PRILEP с.Прилеп общ.Сунгурларе Бс | N42 51 39.0 E26 54 59.0 | 490 | KN32KU |
LZ-00185 | KREPOST NOVAK с.Съединение общ.Сунгурларе Бс | N42 52 00.0 E26 59 19.0 | 246 | KN32LU |
LZ-00186 | ROMAN villa ARMIRA с.Лъджа общ.Ивайловград Хс | N41 29 57.0 E26 06 23.0 | 184 | KN31BL |
LZ-00187 | BASILICA BELOVSKA с.Г.Белово, гр.Белово,Пз | N42 10 46.0 E23 59 51.0 | 784 | KN12XE |
LZ-00188 | FORTRESS KARANOVO с.Караново общ.Н.Загора Сл | N42 31 04.0 E25 53 54.0 | 219 | KN22WM |
LZ-00189 | KALE FORTRESS STIDOVSKA с.Мокрен общ.Котел Сл | N42 44 40.0 E26 33 40.0 | 759 | KN32GR |
LZ-00190 | KALE FORTRESS TOC с.Ябланово общ.Котел | N42 57 11.0 E26 31 49.0 | 490 | KN32GW |
LZ-00191 | KALOYANOVI FORTRESS TOWERS гр.Сливен (LZFF-027) | N42 43 12.0 E26 23 27.0 | 727 | KN32ER |
LZ-00192 | RED CHURCH ГР.Перущица | N42 04 27.0 E24 33 22.0 | 233 | KN22GB |
LZ-00193 | PATRIARCHAL CATEDRAL MEMORIAL CHURCH SS.ALEXANDER NEVSKI -ГР.София | N42 41 45.0 E23 19 58.0 | 550 | KN12PQ |
LZ-00194 | KREPOST VRATITSA -в пр."Вратцата" гр.Враца в посока с.Згориград | N43 11 28.0 E23 31 52.0 | 442 | KN13SE |
LZ-00195 | FORTRESS CONBUSTICA - източно от с. Кладоруб | N43 43 00.0 E22 39 27.0 | 169 | KN13HR |
LZ-00196 | FORTIFIED MONASTERY SV.TRINITY(SV.TROITSA) -гр. Враца в местността „Манастирски дол” | N43 10 55.0 E23 34 55.0 | 433 | KN13SE |
LZ-00197 | KREPOST KASSINA - с. Бели извор Общ. Враца | N43 14 37.0 E23 27 42.0 | 632 | KN13RF |
LZ-00198 | KREPOST ODNYANSKO KALE -село Оходен Общ. Враца | N43 22 30.0 E23 41 14.0 | 228 | KN13UI |
LZ-00199 | FORTRESS PEDONIANIS - "Педониане"/"Валериана" с.Долни Вадин Общ.Оряхово | N43 41 25.0 E24 16 15.0 | 37 | KN23DQ |
